ลำดับ | รายชื่อ | จำนวนหน่วยลงทุนที่ถือ | ร้อยละของหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่าย |
---|---|---|---|
1. | บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | 1,929,000,000 | 33.33 |
2. | บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 381,142,500 | 6.59 |
3. | ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | 277,651,100 | 4.80 |
4. | สำนักงานประกันสังคม | 243,817,100 | 4.21 |
5. | บริษัท แอล เอช ไฟแนนซ์เชียล กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) | 165,460,800 | 2.86 |
6. | บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน) | 137,333,400 | 2.37 |
7. | SOUTH EAST ASIA UK (TYPE C) NOMINEES LIMITED | 127,257,024 | 2.20 |
8. | นาย คีรี กาญจนพาสน์ | 123,703,580 | 2.14 |
9. | บริษัทหลักทรัพย์ แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | 104,757,800 | 1.81 |
10. | บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 66,855,200 | 1.16 |
ข้อมูล ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2565