| ลำดับ | รายชื่อ | จำนวนหน่วยลงทุนที่ถือ | ร้อยละของหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่าย |
|---|---|---|---|
| 1. | บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | 1,929,000,000 | 33.33 |
| 2. | บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 390,181,600 | 6.74 |
| 3. | สำนักงานประกันสังคม | 243,817,100 | 4.21 |
| 4. | ธนาคาร แลนด์ แอนด์ เฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) | 147,580,600 | 2.55 |
| 5. | บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน) | 136,833,400 | 2.36 |
| 6. | นาย คีรี กาญจนพาสน์ | 123,703,580 | 2.14 |
| 7. | นาย ปราการ นกหงษ์ | 87,230,300 | 1.51 |
| 8. | บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 85,304,200 | 1.47 |
| 9. | บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) | 60,000,000 | 1.04 |
| 10. | บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 57,736,500 | 1.00 |
ข้อมูล ณ วันที่ 26 มิถุนายน 2568
หมายเหตุ
• รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน