| ลำดับ | รายชื่อ | จำนวนหน่วยลงทุนที่ถือ | ร้อยละของหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่าย |
|---|---|---|---|
| 1. | บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | 1,779,000,000 | 30.74 |
| 2. | บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 386,422,200 | 6.68 |
| 3. | สำนักงานประกันสังคม | 243,817,100 | 4.21 |
| 4. | บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) (B/E อาวัล) | 153,764,987 | 2.66 |
| 5. | บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) โดย บลจ. เมธา จำกัด | 150,000,000 | 2.59 |
| 6. | บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน) | 136,333,400 | 2.36 |
| 7. | นาย คีรี กาญจนพาสน์ | 123,703,580 | 2.14 |
| 8. | นาย ปราการ นกหงษ์ | 101,060,000 | 1.75 |
| 9. | นาง นฤมล โอสถานุเคราะห์ | 76,056,000 | 1.31 |
| 10. | บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) | 60,000,000 | 1.04 |
ข้อมูล ณ วันที่ 27 พฤศจิกายน 2568
หมายเหตุ
• รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน