| ลำดับ | รายชื่อ | จำนวนหน่วยลงทุนที่ถือ | ร้อยละของหน่วยลงทุนที่ออกจำหน่าย |
|---|---|---|---|
| 1 | บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) | 1,779,000,000 | 30.74 |
| 2 | บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 381,722,200 | 6.60 |
| 3 | สำนักงานประกันสังคม | 243,817,100 | 4.21 |
| 4 | บริษัท อาคเนย์ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 160,782,087 | 2.78 |
| 5 | บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) โดย บลจ. เมธา จำกัด | 150,000,000 | 2.59 |
| 6 | นาย ปราการ นกหงษ์ | 136,350,600 | 2.36 |
| 7 | บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด ( มหาชน) | 130,333,400 | 2.25 |
| 8 | นาย คีรี กาญจนพาสน์ | 123,703,580 | 2.14 |
| 9 | นาง นฤมล โอสถานุเคราะห์ | 76,056,000 | 1.31 |
| 10 | บริษัท สหพัฒนาอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน) | 60,000,000 | 1.04 |
ข้อมูล ณ วันที่ 25 มิถุนายน 2569
หมายเหตุ
• รายชื่อผู้ถือหุ้น 10 รายแรก รวมถึงผู้ถือหุ้นที่ถือหุ้นตั้งแต่ร้อยละ 0.5 ของทุนชําระแล้วของบริษัทจดทะเบียน