ข้อมูลราคาหลักทรัพย์

ราคาย้อนหลัง

เลือกช่วงวันที่:
ราคาย้อนหลัง 20 สิงหาคม 2569 ถึง 13 พฤศจิกายน 2569
วันที่ ราคาเปิด สูงสุด ต่ำสุด ราคาปิด ปริมาณซื้อขาย (หุ้น) มูลค่าการซื้อขาย (บาท)
ข้อมูลสรุป
ก่อนหน้า 2 สัปดาห์
( 16 ตุลาคม 2569 ถึง 30 ตุลาคม 2569 )
2.14 2.14 2.10 2.10 23,084,096 48,726,455
ก่อนหน้า 4 สัปดาห์
( 17 กันยายน 2569 ถึง 15 ตุลาคม 2569 )
2.10 2.16 2.10 2.14 41,769,239 88,755,990
ข้อมูลราคาย้อนหลัง
13 พฤศจิกายน 2569 2.06 2.08 2.06 2.08 2,167,002 4,474,244
12 พฤศจิกายน 2569 2.06 2.08 2.06 2.06 5,373,900 11,089,554
11 พฤศจิกายน 2569 2.08 2.08 2.04 2.06 10,679,531 21,990,827
10 พฤศจิกายน 2569 2.06 2.10 2.04 2.08 11,650,405 24,062,210
09 พฤศจิกายน 2569 2.08 2.08 2.04 2.08 10,726,816 22,136,263
06 พฤศจิกายน 2569 2.08 2.10 2.06 2.08 11,467,714 23,713,281
05 พฤศจิกายน 2569 2.08 2.10 2.06 2.10 9,552,209 19,844,940
04 พฤศจิกายน 2569 2.10 2.10 2.06 2.10 11,760,505 24,409,700
03 พฤศจิกายน 2569 2.10 2.10 2.06 2.10 4,046,596 8,419,115
02 พฤศจิกายน 2569 2.10 2.12 2.08 2.08 10,982,608 22,882,521
30 ตุลาคม 2569 2.12 2.12 2.10 2.10 7,422,833 15,589,691
29 ตุลาคม 2569 2.12 2.14 2.10 2.12 426,903 904,872
28 ตุลาคม 2569 2.12 2.14 2.10 2.14 724,817 1,537,672
27 ตุลาคม 2569 2.14 2.14 2.10 2.14 1,734,325 3,676,427
26 ตุลาคม 2569 2.14 2.14 2.10 2.14 8,352,300 17,631,544
22 ตุลาคม 2569 2.12 2.14 2.12 2.14 952,201 2,020,112
21 ตุลาคม 2569 2.12 2.14 2.12 2.14 956,405 2,029,388
20 ตุลาคม 2569 2.12 2.14 2.12 2.14 2,059,501 4,369,764
19 ตุลาคม 2569 2.12 2.14 2.12 2.14 454,811 966,985
16 ตุลาคม 2569 - - - - 0 0
15 ตุลาคม 2569 2.14 2.14 2.12 2.14 1,446,303 3,069,700
14 ตุลาคม 2569 2.12 2.16 2.12 2.14 6,569,134 14,054,991
12 ตุลาคม 2569 2.12 2.14 2.10 2.12 2,914,806 6,194,322
09 ตุลาคม 2569 2.12 2.14 2.12 2.14 1,100,508 2,334,117
08 ตุลาคม 2569 2.12 2.14 2.12 2.14 439,206 932,540
07 ตุลาคม 2569 2.14 2.14 2.12 2.14 1,373,055 2,932,023
06 ตุลาคม 2569 2.12 2.14 2.10 2.12 2,666,141 5,643,176
05 ตุลาคม 2569 2.12 2.14 2.12 2.14 295,304 626,822
02 ตุลาคม 2569 2.12 2.14 2.10 2.14 881,700 1,869,744
01 ตุลาคม 2569 2.12 2.14 2.10 2.12 1,370,301 2,904,184
30 กันยายน 2569 2.12 2.14 2.10 2.12 2,569,906 5,445,656
29 กันยายน 2569 2.12 2.14 2.12 2.12 3,046,100 6,460,354
28 กันยายน 2569 2.12 2.14 2.12 2.14 666,119 1,418,906
25 กันยายน 2569 2.14 2.14 2.12 2.12 3,819,614 8,098,743
24 กันยายน 2569 2.14 2.14 2.12 2.14 1,523,105 3,234,972
23 กันยายน 2569 2.14 2.14 2.12 2.12 716,311 1,520,147
22 กันยายน 2569 2.14 2.14 2.12 2.14 543,447 1,156,935
21 กันยายน 2569 2.12 2.14 2.12 2.14 978,613 2,088,700
18 กันยายน 2569 2.14 2.14 2.12 2.14 1,235,417 2,625,768
17 กันยายน 2569 2.10 2.14 2.10 2.14 7,614,149 16,144,190
16 กันยายน 2569 2.10 2.12 2.10 2.12 1,951,538 4,101,890
15 กันยายน 2569 2.10 2.12 2.10 2.12 5,872,901 12,337,502
14 กันยายน 2569 2.12 2.12 2.10 2.12 3,232,428 6,795,036
11 กันยายน 2569 2.10 2.12 2.10 2.12 3,684,201 7,748,298
10 กันยายน 2569 2.12 2.12 2.10 2.12 5,354,910 11,294,723
09 กันยายน 2569 2.12 2.12 2.10 2.12 1,944,109 4,098,031
08 กันยายน 2569 2.12 2.12 2.10 2.12 1,845,810 3,900,829
07 กันยายน 2569 2.10 2.12 2.10 2.12 2,181,103 4,590,472
04 กันยายน 2569 2.12 2.12 2.10 2.12 5,402,498 11,350,333
03 กันยายน 2569 2.10 2.12 2.10 2.12 3,798,606 7,980,054
02 กันยายน 2569 2.12 2.12 2.08 2.08 3,812,817 7,998,568
01 กันยายน 2569 2.12 2.14 2.10 2.12 11,865,156 24,998,030
31 สิงหาคม 2569 2.12 2.12 2.10 2.12 7,072,030 14,977,392
28 สิงหาคม 2569 2.14 2.16 2.10 2.12 11,869,143 25,249,116
27 สิงหาคม 2569 2.16 2.18 2.12 2.16 16,418,837 35,283,774
26 สิงหาคม 2569 2.18 2.20 2.16 2.18 6,420,963 13,965,712
25 สิงหาคม 2569 2.22 2.22 2.18 2.20 7,508,024 16,546,637
24 สิงหาคม 2569 2.23 2.23 2.21 2.23 5,454,631 12,081,095
21 สิงหาคม 2569 2.23 2.25 2.21 2.25 2,885,635 6,422,172
20 สิงหาคม 2569 2.23 2.25 2.21 2.23 2,503,894 5,576,133

หมายเหตุ: ปริมาณการซื้อขายบนกระดานหลัก (Main board) เท่านั้น