ข้อมูลสำหรับผู้ถือหน่วยลงทุน

การจ่ายเงินปันผลและการลดเงินทุนจดทะเบียน

นโยบายการจ่ายเงินปันผล

กองทุนมีนโยบายจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนมากกว่า 1 ครั้ง ต่อปี ในกรณีที่กองทุนมีกำไรสะสมเพียงพอ

โดยเมื่อรวมแล้วในแต่ละงวดปีบัญชี จ่ายในอัตราไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 ของกำไรสุทธิที่ปรับปรุงแล้ว

ครั้งที่ ผลการดำเนินงานงวด อัตราเงินปันผล (บาท/หน่วย) วันปิดสมุดทะเบียน วันจ่ายเงินปันผล
1. 17/04/56-30/06/56 0.117 03/09/56 17/09/56
2. 01/07/56-30/09/56 0.158 29/11/56 13/12/56
3. 01/10/56-31/12/56 0.150 28/02/57 14/03/57
4. 01/01/57-31/03/57 0.154 09/06/57 20/06/57
5. 01/04/57-30/06/57 0.151 29/08/57 12/09/57
6. 01/07/57-30/09/57 0.156 28/11/57 12/12/57
7. 01/10/57-31/12/57 0.161 27/02/58 13/03/58
8. 01/01/58-31/03/58 0.138 08/06/58 19/06/58
9. 01/04/58-30/06/58 0.168 24/08/58 04/09/58
10. 01/07/58-30/09/58 0.179 23/11/58 04/12/58
11. 01/10/58-31/12/58 0.178 25/02/59 10/03/59
12. 01/01/59-31/03/59 0.167 30/05/59 13/06/59
13. 01/04/59-30/06/59 0.189 22/08/59 05/09/59
14. 01/07/59-30/09/59 0.188 21/11/59 06/12/59
15. 01/10/59-31/12/59 0.188 24/02/60 10/03/60
16. 01/01/60-31/03/60 0.207 06/06/60 20/06/60
17. 01/04/60-30/06/60 0.192 31/08/60 14/09/60
18. 01/07/60-30/09/60 0.203 27/11/60 12/12/60
19. 01/10/60-31/12/60 0.203 28/02/61 14/03/61
20. 01/01/61-31/03/61 0.200 11/06/61 25/06/61
21. 01/04/61-30/06/61 0.196 28/08/61 11/09/61
22. 01/07/61-30/09/61 0.209 28/11/61 13/12/61
23. 01/10/61-31/12/61 0.206 28/02/62 14/03/62
24. 01/07/62-30/09/62 0.103 28/11/62 13/12/62
25. 01/10/62-31/12/62 0.181 28/02/63 13/03/63
รวม 17/04/56-31/12/62 4.342

นโยบายการลดเงินทุนจดทะเบียน

กองทุนมีนโยบายที่จะคืนสภาพคล่องส่วนเกิน (ถ้ามี) ให้แก่ผู้ถือหน่วยลงทุนด้วยการลดทุน โดยการลดมูลค่าหน่วยลงทุน

กองทุนจะเฉลี่ยเงินคืนแก่ผู้ถือหน่วยลงทุนที่มีชื่ออยู่ในสมุดทะเบียน ณ วันปิดสมุดทะเบียนพักการโอนหน่วยลงทุน โดยไม่หักเงินที่เฉลี่ยคืนดังกล่าวจากกำไรสะสมของกองทุน

ครั้งที่ จำนวนเงินทุนจดทะเบียน
ที่ลดลง
จำนวนเงินทุนจดทะเบียน
หลังการลดทุน
วันปิดสมุดทะเบียน วันเฉลี่ยจ่ายเงินคืน รอบระยะเวลา
การลดเงินทุนจดทะเบียน
ต่อหน่วย
(บาท)
รวม
(ล้านบาท)
ต่อหน่วย
(บาท)
รวม
(ล้านบาท)
1. 0.077 445.676 10.723 62,064.724 29/08/57 12/09/57 17/04/56-30/06/57
2. 0.048 277.824 10.675 61,786.900 08/06/58 19/06/58 01/07/57-31/03/58
3. 0.064 370.432 10.611 61,416.468 30/05/59 13/06/59 01/04/58-31/03/59
4. 0.169 978.172 10.442 60,438.296 10/06/62 24/06/62 01/01/62-31/03/62
5. 0.204 1,180.752 10.238 59,257.544 28/08/62 11/09/62 01/04/62-30/06/62
6. 0.123 711.924 10.115 58,545.620 28/11/62 13/12/62 01/07/62-30/09/62
7. 0.034 196.792 10.081 58,348.828 28/02/63 13/03/63 01/10/62-31/12/62
8. 0.130 752.440 9.951 57,596.388 15/06/63 29/06/63 01/01/63-31/03/63
9. 0.134 775.592 9.817 56,820.796 30/11/63 15/12/63 01/04/63-30/09/63
10. 0.125 723.500 9.692 56,097.296 01/03/64 15/03/64 01/10/63-31/12/63
11. 0.049 283.612 9.643 55,813.684 14/06/64 28/06/64 01/01/64-31/03/64
12. 0.089 515.132 9.554 55,298.552 28/02/65 14/03/65 01/04/64-31/12/64
13. 0.062 358.856 9.492 54,939.696 13/06/65 27/06/65 01/01/65-31/03/65
14. 0.097 561.436 9.395 54,378.260 29/08/65 12/09/65 01/04/65-30/06/65
15. 0.146 845.048 9.249 53,533.212 28/11/65 13/12/65 01/07/65-30/09/65
16. 0.162 937.656 9.087 52,595.556 28/02/66 15/03/66 01/10/65-31/12/65
17. 0.182 1,053.416 8.905 51,542.140 12/06/66 26/06/66 01/01/66-31/03/66
18. 0.177 1,024.476 8.728 50,517.664 29/08/66 12/09/66 01/04/66-30/06/66
19. 0.208 1,203.904 8.520 49,313.760 27/11/66 12/12/66 01/07/66-30/09/66
20. 0.200 1,157.600 8.320 48,156.160 27/02/67 12/03/67 01/10/66-31/12/66
รวม 2.480           17/04/56-31/12/66

เหตุแห่งการลดเงินทุนจดทะเบียน :

ครั้งที่ 1-3 กองทุนมีเงินสดส่วนเกินเนื่องมาจากการตัดจ่ายค่าใช้จ่ายในการออกและเสนอขายหน่วยลงทุนซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด
ครั้งที่ 4-20 กองทุนมีขาดทุนจากการประเมินค่าเงินลงทุนซึ่งเป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่ใช่เงินสด

มูลค่าทรัพย์สินกิจการโครงสร้างพื้นฐานที่กองทุนลงทุนจะลดลงตามอายุสิทธิในรายได้สุทธิดังกล่าวที่เหลืออยู่ โดยผู้ถือหน่วยลงทุนจะได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนในรูปของเงินปันผลและจากการคืนเงินลงทุนด้วยการลดทุน และเมื่อสิ้นสุดระยะเวลาตามสิทธิในการรับประโยชน์จากรายได้สุทธิหรือที่เกี่ยวกับรายได้สุทธิของกิจการดังกล่าวที่กองทุนได้ลงทุนไว้ มูลค่าหน่วยลงทุนอาจลดลงจนถึงศูนย์บาทได้