| No. | Name | No. of units held | % of total outstanding units |
|---|---|---|---|
| 1. | BTS GROUP HOLDINGS PLC. | 1,929,000,000 | 33.33 |
| 2. | BANGKOK LIFE ASSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED | 390,181,600 | 6.74 |
| 3. | SOCIAL SECURITY OFFICE | 243,817,100 | 4.21 |
| 4. | LAND AND HOUSES BANK PUBLIC COMPANY LIMITED | 147,580,600 | 2.55 |
| 5. | KRUNGTHAI-AXA LIFE INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED | 136,833,400 | 2.36 |
| 6. | MR. KEEREE KANJANAPAS | 123,703,580 | 2.14 |
| 7. | นาย ปราการ นกหงษ์ | 87,230,300 | 1.51 |
| 8. | บริษัท อาคเนย์ ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) | 85,304,200 | 1.47 |
| 9. | SAHA PATHANA INTER-HOLDING PUBLIC COMPANY LIMITED | 60,000,000 | 1.04 |
| 10. | MUANG THAI LIFE ASSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED | 57,736,500 | 1.00 |
As of 26 Jun 2025
Remark
• The first 10 shareholders, including shareholders holding shares at least 0.5 percent of the paid-up capital of the listed company.