Historical Price From 26 October 2020 To 22 January 2021
Date | Open | High | Low | Close | Volume (Shares) | Value (Baht) |
---|---|---|---|---|---|---|
Summary | ||||||
Recent 2 weeks
( 24 December 2020 To 08 January 2021 ) |
5.40 | 5.50 | 5.10 | 5.10 | 27,254,100 | 143,180,850 |
Previous 4 weeks
( 23 November 2020 To 23 December 2020 ) |
5.87 | 6.01 | 5.30 | 5.40 | 57,940,117 | 332,113,480 |
Daily Historical Data | ||||||
22 January 2021 | 4.96 | 5.00 | 4.96 | 5.00 | 4,727,400 | 23,563,404 |
21 January 2021 | 4.96 | 4.98 | 4.96 | 4.98 | 1,969,600 | 9,797,300 |
20 January 2021 | 4.98 | 4.98 | 4.94 | 4.98 | 1,695,100 | 8,410,228 |
19 January 2021 | 4.94 | 5.00 | 4.94 | 4.98 | 3,137,800 | 15,580,574 |
18 January 2021 | 4.96 | 4.98 | 4.92 | 4.92 | 3,162,400 | 15,631,912 |
15 January 2021 | 4.98 | 5.00 | 4.92 | 4.96 | 9,576,600 | 47,542,056 |
14 January 2021 | 4.98 | 4.98 | 4.94 | 4.98 | 4,169,800 | 20,655,198 |
13 January 2021 | 5.00 | 5.05 | 4.96 | 4.98 | 7,101,400 | 35,452,015 |
12 January 2021 | 5.05 | 5.10 | 4.98 | 5.00 | 7,673,000 | 38,427,039 |
11 January 2021 | 5.10 | 5.10 | 5.00 | 5.05 | 7,097,900 | 35,943,640 |
08 January 2021 | 5.20 | 5.20 | 5.10 | 5.10 | 5,689,500 | 29,279,245 |
07 January 2021 | 5.20 | 5.30 | 5.10 | 5.20 | 8,969,500 | 46,488,845 |
06 January 2021 | 5.35 | 5.35 | 5.20 | 5.20 | 4,585,700 | 24,137,920 |
05 January 2021 | 5.35 | 5.40 | 5.30 | 5.30 | 1,615,400 | 8,609,205 |
04 January 2021 | 5.35 | 5.35 | 5.25 | 5.35 | 1,439,100 | 7,646,395 |
30 December 2020 | 5.40 | 5.50 | 5.40 | 5.40 | 1,415,500 | 7,704,745 |
29 December 2020 | 5.45 | 5.50 | 5.40 | 5.40 | 1,233,700 | 6,729,900 |
28 December 2020 | 5.45 | 5.50 | 5.45 | 5.45 | 821,300 | 4,494,420 |
25 December 2020 | 5.45 | 5.50 | 5.45 | 5.45 | 886,800 | 4,845,900 |
24 December 2020 | 5.40 | 5.45 | 5.35 | 5.45 | 597,600 | 3,244,275 |
23 December 2020 | 5.45 | 5.50 | 5.40 | 5.40 | 2,401,600 | 13,062,400 |
22 December 2020 | 5.40 | 5.50 | 5.30 | 5.50 | 3,976,600 | 21,382,775 |
21 December 2020 | 5.50 | 5.55 | 5.35 | 5.40 | 7,082,100 | 38,375,890 |
18 December 2020 | 5.85 | 5.85 | 5.70 | 5.75 | 2,711,000 | 15,686,555 |
17 December 2020 | 5.75 | 5.85 | 5.70 | 5.80 | 2,282,200 | 13,188,825 |
16 December 2020 | 5.65 | 5.75 | 5.65 | 5.75 | 1,053,200 | 5,995,800 |
15 December 2020 | 5.70 | 5.70 | 5.60 | 5.65 | 2,559,500 | 14,483,565 |
14 December 2020 | 5.85 | 5.85 | 5.70 | 5.70 | 2,761,000 | 15,899,880 |
09 December 2020 | 5.85 | 5.90 | 5.80 | 5.85 | 3,568,900 | 20,873,345 |
08 December 2020 | 5.80 | 5.85 | 5.75 | 5.80 | 2,269,800 | 13,179,290 |
04 December 2020 | 5.80 | 5.85 | 5.75 | 5.80 | 1,591,700 | 9,235,290 |
03 December 2020 | 5.80 | 5.85 | 5.80 | 5.80 | 2,104,800 | 12,233,145 |
02 December 2020 | 5.90 | 5.95 | 5.80 | 5.80 | 1,762,400 | 10,299,505 |
01 December 2020 | 5.85 | 5.95 | 5.85 | 5.85 | 1,212,300 | 7,130,870 |
30 November 2020 | 5.80 | 5.90 | 5.80 | 5.85 | 1,169,900 | 6,842,815 |
27 November 2020 | 5.80 | 5.85 | 5.80 | 5.80 | 1,157,500 | 6,749,555 |
26 November 2020 | 5.85 | 5.90 | 5.80 | 5.80 | 3,221,100 | 18,846,520 |
25 November 2020 | 5.91 | 5.91 | 5.82 | 5.87 | 2,884,623 | 16,914,020 |
24 November 2020 | 5.96 | 6.01 | 5.77 | 5.82 | 4,531,299 | 26,641,875 |
23 November 2020 | 5.87 | 6.01 | 5.82 | 5.96 | 7,638,595 | 45,091,560 |
20 November 2020 | 5.57 | 5.77 | 5.57 | 5.77 | 6,848,449 | 39,126,455 |
19 November 2020 | 5.47 | 5.62 | 5.43 | 5.57 | 5,565,189 | 30,892,165 |
18 November 2020 | 5.52 | 5.52 | 5.38 | 5.47 | 4,860,143 | 26,426,555 |
17 November 2020 | 5.33 | 5.72 | 5.33 | 5.52 | 10,209,410 | 56,288,385 |
16 November 2020 | 5.23 | 5.38 | 5.23 | 5.28 | 4,560,757 | 24,098,045 |
13 November 2020 | 5.18 | 5.23 | 5.18 | 5.23 | 862,973 | 4,479,030 |
12 November 2020 | 5.13 | 5.23 | 5.13 | 5.18 | 2,010,808 | 10,421,810 |
11 November 2020 | 5.18 | 5.28 | 5.18 | 5.18 | 3,437,163 | 17,957,200 |
10 November 2020 | 5.13 | 5.28 | 5.04 | 5.18 | 9,050,119 | 46,656,535 |
09 November 2020 | 4.99 | 5.04 | 4.94 | 4.94 | 3,103,512 | 15,458,265 |
06 November 2020 | 4.94 | 4.99 | 4.89 | 4.94 | 2,432,424 | 12,013,460 |
05 November 2020 | 4.94 | 4.99 | 4.89 | 4.94 | 5,141,527 | 25,379,150 |
04 November 2020 | 4.89 | 4.99 | 4.89 | 4.89 | 2,636,277 | 13,005,535 |
03 November 2020 | 4.85 | 4.99 | 4.85 | 4.89 | 2,969,212 | 14,551,890 |
02 November 2020 | 4.77 | 4.85 | 4.75 | 4.83 | 1,483,123 | 7,121,076 |
30 October 2020 | 4.75 | 4.79 | 4.73 | 4.77 | 1,494,579 | 7,090,782 |
29 October 2020 | 4.81 | 4.83 | 4.69 | 4.75 | 5,261,609 | 24,889,346 |
28 October 2020 | 4.79 | 4.83 | 4.77 | 4.81 | 3,726,423 | 17,859,640 |
27 October 2020 | 4.83 | 4.83 | 4.77 | 4.79 | 2,886,055 | 13,850,094 |
26 October 2020 | 4.89 | 4.99 | 4.83 | 4.85 | 4,633,992 | 22,598,777 |
Remark : Volume from SET main board.